市场应用
技术服务
合作伙伴
产品概要
C12高低温探针台具有优异的机械系统,结构性能稳定,人体工程学设计,操作便捷,支持多功能升级,功能丰富全面。该产品主要应用于集成电路,LED,LCD,太阳能电池,半导体行业的制造和研究领域。
基本信息
产品型号 |
C12 |
工作环境 |
高低温环境 |
电力需求 |
220VC,50~60Hz |
操控方式 |
手动 |
产品尺寸 |
1400mm*920mm*920mm |
设备重量 |
150KG/170KG/250KG |
应用方向
高低温环境下,LD/LED/PD测试,PCB/封装器件测试,材料/器件的I-V/C-V特性测试、0.2微米以上芯片内部线路/电极/PAD测试、高频、射频测试等
规格 | SC-6 | SC-8 | SC-12 | |
外形 | 860mm*850mm*700mm | 880mm*860mm*750mm | 1400mm*920mm*920mm | |
重量 | 150公斤 | 约170公斤 | 约250公斤 | |
电力需求 | 220VC,50~60Hz | |||
样品台 | 尺寸 | 6英寸,可360度旋转 | 8英寸,可360度旋转 | 12英寸,可360度旋转 |
行程 | X-Y行程6*6英寸 | X-Y行程8*8英寸 | X-Y行程12英寸*12英寸 | |
移动精度 | 1um | |||
切换样品功能 | 样品台快速拉出 | |||
样品固定方式 | 真空吸附 | |||
电学运用 | 电学独立悬空,可作为背电极使用 | |||
针座平台 | 规格 | O型平台,可放置8个针座 | O型平台,可放置10个针座 | O型平台,可放置12个针座 |
行程&调节方式 | 平台可以快速升降,行程 6mm并带自动锁定功能;可以上下微调,行程25mm,升降精度1um | |||
温控特性 | 温度范围 | ﹣100~200℃ | ﹣80~200℃ | ﹣60~200℃ |
温控精度 | 温度分辨率 : 0.01°C | |||
加热电源 | LVDC 低压直流 | |||
很低控温速率 | ±0.1°C /小时 | |||
制冷方式 | 液氮制冷 | |||
光学特性 | 显微镜行程 | X-Y轴行程2英寸*2英寸,Z轴:50.8mm | ||
切换镜头方式 | 显微镜气动升降 | |||
放大倍数 | 16~100X/20~4000X | |||
镜头规格 | 目镜:10X;物镜:5X,10X,20X,50X,100X(选配) | |||
CCD像素 | 50W(模拟)/200W(数字)/500W(数字) | |||
点针规格 | X-Y-Z行程 | 12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm | ||
机械精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.1微米 | |||
漏电精度 | 10pA/100fA(配置屏蔽箱时) | |||
接口形式 | 香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴/SMA/K接口 | |||
应用方向 | 高低温环境下,LD/LED/PD测试,PCB/封装器件测试,射频测试等。 | |||
可选附件 | 探针卡夹具 | 防震台 | 低电流/电容测试 | |
显微镜暗场/DIC/Normarski 检测光强/波长测试接口部件 | 镀金卡盘 | 光纤夹具耦合测试选件 | ||
同轴叁轴卡盘 | 封装器件夹具 | |||
射频测试附件 | 光强/光谱/波长测试选件 | PCB/封装夹具测试选件 | ||
高压/大电流测试套装 | 有源探头 | 特殊定制 | ||
屏蔽箱 | 转接头 | |||
特点 | ||||
非真空环境下的低温测试,可达-100℃ | 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计 | |||
兼容高倍率金相显微镜,可微调移动 | 0.2微米以上芯片内部线路/电极/PAD测试 | |||
高等院校/研究所/公司实验室使用 | LD/LED/PD的光强/波长测试 | |||
支持12英寸以内样品测试 | 材料/器件的IV/CV特性测试 | |||
同轴丝杠传动结构,线性移动 | 器件的高频特性(支持高至300GHz频率) |
相关案例推荐